Билеты на Sula Fray, 15.11.2026
107076, город Москва, пер. Колодезный, дом 3, строение 29, помещение I, комната 3
| Танцпол | 2 500 руб. | 50 билетов |
|
| 2 этаж Стол 215 (2 персоны) | 5 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 218 (2 персоны) | 5 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 15 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 20 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 21 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 22 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 23 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 24 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 25 (2 персоны) | 6 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 19 (2 персоны) | 7 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 2 (2 персоны) | 7 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 3 (2 персоны) | 7 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 6 (2 персоны) | 7 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 61 (3 персоны) | 7 500 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 62 (3 персоны) | 7 500 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 18 (2 персоны) | 8 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 4 (2 персоны) | 8 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 7 (2 персоны) | 8 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 8 (2 персоны) | 8 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 9 (2 персоны) | 8 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 39 (3 персоны) | 8 400 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 60 (3 персоны) | 8 400 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 63 (3 персоны) | 8 400 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 1 (3 персоны) | 9 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 57 (3 персоны) | 9 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 58 (3 персоны) | 9 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 59 (3 персоны) | 9 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 217 (4 персоны) | 10 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 219 (4 персоны) | 10 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 220 (4 персоны) | 10 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 221 (4 персоны) | 10 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 16 (3 персоны) | 10 500 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 17 (3 персоны) | 10 500 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 37 (4 персоны) | 11 200 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 200 (3 персоны) | 12 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 201 (3 персоны) | 12 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 202 (3 персоны) | 12 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 203 (3 персоны) | 12 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 204 (3 персоны) | 12 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 210 (3 персоны) | 12 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 5 (5 персон) | 15 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 216 (6 персон) | 15 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 205 (4 персоны) | 16 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 38 (6 персон) | 16 800 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 14 (6 персон) | 18 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 36 (6 персон) | 18 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 206 (6 персон) | 24 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 207 (6 персон) | 24 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 208 (6 персон) | 24 000 руб. | 1 билет |
|
| 2 этаж Стол 209 (6 персон) | 24 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 10 (8 персон) | 28 000 руб. | 1 билет |
|
| 1 этаж Стол 11 (8 персон) | 28 000 руб. | 1 билет |
|
| Сектор | Ряд | Места | Цена билета | Сопутствующие услуги |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
2 этаж Стол 211
|
1 ряд
|
6 мест
|
3 000 руб.
|
|
|
|
2.
|
2 этаж Стол 212
|
1 ряд
|
6 мест
|
3 000 руб.
|
|
|
|
3.
|
2 этаж Стол 213
|
1 ряд
|
6 мест
|
3 000 руб.
|
|
|
|
4.
|
2 этаж Стол 214
|
1 ряд
|
4 места
|
3 000 руб.
|
|
|
|
5.
|
Место за барной стойкой
|
БАР ряд
|
12 мест
|
3 000 руб.
|
|
|
|
6.
|
Место за барной стойкой
|
БАР ряд
|
10 мест
|
3 500 руб.
|
|
|
|
7.
|
Место за барной стойкой
|
БАР ряд
|
5 мест
|
4 000 руб.
|
|
Группа SULA FRAY — это музыка, рожденная в окружении гор Северного Кавказа и впитавшая их силу и свободу. Их звучание — это смелый микс рока, блюза и поп-музыки, насыщенный живыми эмоциями и глубокими смыслами. Песни "Зови", "Не по радио", "Прощай", "УЭ" уже давно стали гимнами для тех, кто ищет в музыке искренность и настоящие переживания.
Творчество трио отличается нестандартным подходом к написанию музыки и её исполнению, что позволяет передавать глубокие смыслы текстов и создавать особую связь с слушателями. Каждое их выступление — это волна энергии, будто эхо горных ветров, сплетающихся с гитарными риффами и сильным запоминающимся вокалом.
Аудитория группы (по данным сервиса Яндекс Музыка) составляет 900 тыс. ежемесячных слушателей и продолжает расти. В октябре 2025 года запланирован выход первого альбома группы и тур по городам России.